Where digital gold is doubling faster than ever before
Power and scale Sun
History of all movements fire and hot
| Date | Hunter | Sum | Status |
|---|---|---|---|
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.0001119 LTC | ✔ Success |
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.0001119 LTC | ✔ Success |
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.0001119 LTC | ✔ Success |
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.0001119 LTC | ✔ Success |
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.0001119 LTC | ✔ Success |
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.00102 LTC | ✔ Success |
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.00366617 LTC | ✔ Success |
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.00123 LTC | ✔ Success |
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.00012 LTC | ✔ Success |
| 1 week назад | LM6R13ht7tB6yxQ...cMHpQ6kKX | 0.00029998 LTC | ✔ Success |
Why Sun Hunters Choose Our Stars
Just like the hot guards its Sun, we provide max protection for your assets
Investments bring snow profits: we provide daily profitability at the level of ~100%
The wisdom of the Sun informs every decision and investment approach we take